РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Площадь теплого пола составит 1 кв.м, с удельной мощностью 180 Вт/м2, что подойдет для обустройства кабельного пола под плитку, кафель и керамогранит в условиях наличия незначительной теплоизоляции под цементной стяжкой.
Внимание! Не рекомендуется укладывать кабель такой мощности с шагом , т.к. удельная мощность теплого пола превышает допустимые нормы. При такой мощности укладки возможное растрскивание плиточного клея и отслоение плитки.
Полная мощность пола составит 100 Вт. Необходимое количество терморегуляторов - 1 шт.
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Длина нагревательного кабеля составит 1 м. Удельная мощность теплого пола: 180 Вт/м2.
Полная мощность теплого пола составит 100 Вт. Необходимое количество терморегуляторов - 1 шт.
Согласно строительных норм мощность теплого пола под плитку должна быть в пределах от 150 до 220 Вт/м2
Мощности ниже 150 Вт/м2 будет недостаточно для качественного прогрева кафеля.
Мощность пола выше 220 Вт/м2 может призвести к растрескеванию и отслоению плитки.
Для оптимального прогрева рекомендуем выбирать шаг крепления кабеля таким, чтобы мощность теплого пола была равна ~160-180 Вт/м2.
Фото | Марка кабеля / Площадь / Длина | 1 м2 (~10 м.п.) грн | 3 м2 (~30 м.п.) грн | 5 м2 (~50 м.п.) грн | 8 м2 (~80 м.п.) грн | 10 м2 (~100 м.п.) грн | 15 м2 (~150 м.п.) грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IN-THERM ADSV20, Чехия (⌀ 3.5 мм) | 920 | 1850 | 2740 | 3800 | 4670 | 7350 |
![]() | ThermoGreen CT-20, Корея (⌀ 3.5 мм) | 1254 | 2046 | 2920 | 4365 | 5453 | 9385 |
![]() | EcoHeating 20, Швейцария (⌀ 5 мм) | 1254 | 2176 | 3167 | 4982 | 5787 | 8430 |
Фото | Марка кабеля / Площадь / Длина | 1 м2 (~10 м.п.) грн | 3 м2 (~30 м.п.) грн | 5 м2 (~50 м.п.) грн | 8 м2 (~80 м.п.) грн | 10 м2 (~100 м.п.) грн | 15 м2 (~150 м.п.) грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fenix ADSV18, Чехия (⌀ 3.5 мм) | 1120 | 1860 | 2710 | 4080 | 5070 | 7450 |
![]() | Woks18, Украина (⌀ 3.5 мм) | 911 | 1798 | 2271 | 3326 | 3931 | 5550 |
![]() | Ryxon HC-20, Латвия (⌀ 3.5 мм) | 1675 | 2431 | 3575 | 5291 | 6370 | 11011 |
![]() | EasyTherm Cabel-20, Латвия (⌀ 3.5 мм) | 1590 | 2484 | 3431 | 5139 | 6388 | 9306 |
Фото | Марка кабеля / Площадь / Длина | 1 м2 (~10 м.п.) грн | 3 м2 (~30 м.п.) грн | 5 м2 (~50 м.п.) грн | 8 м2 (~80 м.п.) грн | 10 м2 (~100 м.п.) грн | 15 м2 (~150 м.п.) грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ArnoldRak SIPC-20, Германия (⌀ 5 мм) | 2075 | 3568 | 5023 | 7179 | 8589 | 12324 |
![]() | Hemstedt DR12.5, Германия* (⌀ 4.5 мм) | 2330 | 3840 | 5530 | 8210 | 10860 | 17580 |
![]() | Comfort Heat CTAV-18, Германия (⌀ 4 мм) | 2269 | 4248 | 5288 | 8955 | 10444 | 12074 |
![]() | Shtoller, Германия (⌀ 5 мм) | 2619 | 3904 | 5441 | 7988 | 9176 | 13791 |
![]() | Extherm ETC-20, Германия (⌀ 5 мм) | 2724 | 4135 | 6324 | 9243 | 10946 | 15568 |
Существует три типа двухжильных нагревательных кабелей для теплого пола:
Тонкий нагревательный кабель под плитку купить лучше тогда, когда Вы ограничены по подъему высоты общего уровня пола. Используя тонкий кабель подъем по высоте составит всего от 5 до 10 мм.
ЭТО ИНТЕРЕСНО