WAZZELL EasyCab 20
Діаметр: 3 мм
Бюджет: премиум
Виробник: Німеччина
від 2450 грн
Докладніше
Результат розрахунку
Довжина нагрівального кабелю ~ 1 м. Теплова потужність теплої підлоги: 180 Вт/м2( рекомендується: 160 - 200 Вт/м2).
Увага! Не рекомендується укладати кабель з кроком cм, тому що питома потужність теплої підлоги перевищує допустимі норми, при цьому можливе розтріскування плиткового клею та відшарування плитки.
Повна потужність теплої підлоги складе 100 Вт. Необхідна кількість терморегуляторів - 1 шт.
Результат розрахунку
Площа теплої підлоги складе 1 м2. Питома потужність теплої підлоги: 180 Вт/м2( рекомендується: 160 - 200 Вт/м2).
Увага! Не рекомендується укладати кабель з кроком , тому що питома потужність теплої підлоги перевищує допустимі норми, при цьому можливе розтріскування плиткового клею та відшарування плитки.
Повна потужність теплої підлоги складе 100 Вт. Необхідна кількість терморегуляторів - 1 шт.
Фото | Марка кабелю / Площа / Довжина | 1 м2 (~10 м.п.) грн | 3 м2 (~30 м.п.) грн | 5 м2 (~50 м.п.) грн | 8 м2 (~80 м.п.) грн | 10 м2 (~100 м.п.) грн | 15 м2 (~150 м.п.) грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IN-THERM ADSV20, Чехія (⌀ 3.5 мм) | 1310 | 2630 | 3890 | 5400 | 6640 | 10460 |
![]() | ThermoGreen CT-20, Корея (⌀ 3.5 мм) | 1394 | 2288 | 3280 | 4879 | 6163 | 10701 |
![]() | EcoHeating 20, Швейцарія (⌀ 5 мм) | 1820 | 3052 | 4380 | 6807 | 7885 | 11421 |
Фото | Марка кабелю / Площа / Довжина | 1 м2 (~10 м.п.) грн | 3 м2 (~30 м.п.) грн | 5 м2 (~50 м.п.) грн | 8 м2 (~80 м.п.) грн | 10 м2 (~100 м.п.) грн | 15 м2 (~150 м.п.) грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fenix ADSV18, Чехія (⌀ 3.5 мм) | 1670 | 2780 | 4050 | 6100 | 7580 | 11150 |
![]() | Woks18, Україна (⌀ 3.5 мм) | 1339 | 2644 | 3339 | 4890 | 5780 | 8161 |
![]() | Ryxon HC- 20, Латвія (⌀ 3.5 мм) | 2010 | 2917 | 4290 | 6349 | 7644 | 13213 |
![]() | EasyTherm Cabel- 20, Латвія (⌀ 3.5 мм) | 1908 | 2981 | 4117 | 6167 | 7666 | 11167 |
Фото | Марка кабелю / Площа / Довжина | 1 м2 (~10 м.п.) грн | 3 м2 (~30 м.п.) грн | 5 м2 (~50 м.п.) грн | 8 м2 (~80 м.п.) грн | 10 м2 (~100 м.п.) грн | 15 м2 (~150 м.п.) грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ArnoldRak SIPC-20, Німеччина (⌀ 5 мм) | 2490 | 4281 | 6027 | 8614 | 10307 | 14788 |
![]() | Hemstedt DR12.5, Німеччина* (⌀ 4.5 мм) | 3290 | 5430 | 7810 | 11610 | 15350 | 24860 |
![]() | Comfort Heat CTAV-18, Німеччина (⌀ 4 мм) | 2795 | 5233 | 6515 | 11033 | 12867 | 14875 |
![]() | Shtoller, Німеччина (⌀ 5 мм) | 3138 | 4762 | 7285 | 10629 | 12609 | 17933 |
![]() | Extherm ETC-20, Німеччина ( ⌀ 5 мм) | 2996 | 4549 | 6956 | 10167 | 12041 | 17125 |
Існує три типи двожильних нагрівальних кабелів для теплої підлоги:
Тонкий нагрівальний кабель під плитку купити краще тоді, коли Ви обмежені підйомом висоти загального рівня підлоги. Використовуючи тонкий кабель, підйом по висоті складе всього від 5 до 10 мм.