Длина, м | Мощность, Вт | Цена | Оформить | |
---|---|---|---|---|
7 | 210 Вт | 2 814 грн. | Купить | |
11 | 330 Вт | 3 870 грн. | Купить | |
14 | 420 Вт | 4 518 грн. | Купить | |
18 | 540 Вт | 5 433 грн. | Купить | |
22 | 660 Вт | 6 081 грн. | Купить | |
26 | 780 Вт | 6 634 грн. | Купить | |
32 | 960 Вт | 7 766 грн. | Купить | |
36 | 1080 Вт | 8 238 грн. | Купить | |
44 | 1320 Вт | 9 885 грн. | Купить | |
![]() |
Основные параметры | ||
Тип подключения холодного конца | Муфта | |
Мощность, Вт/м.пог. | 30 | |
Рабочее напряжение | 230 В ±10% | |
Назначение | Снеготаяние и антиобледенение | |
Максимальная температура, °С | 65 | |
Длина холодного конца, м | 5 | |
Внутренняя изоляция | тефлон (FEP, 200° C) | |
Наружная изоляция | поливинилхлорид (PVC, 105° C) | |
Тип экрана | алюминиевая фольга + оплетка | |
Габариты | ||
Диаметр кабеля, мм | 5.6 | |
Минимальный диаметр изгиба, см | 5 | |
Прочие | ||
Вид | Двухжильный кабель | |
Бренд | Comfort Heat | |
Страна производитель | Литва | Другие товары |
Модель | Comfort Heat CTACV-30 | |
Гарантия | 20 років | |
Количество жил | двужильный | |
Комплектация | нагревательная секция | |
Ценовой сегмент | средний (цена/качество) | |
Длина, м | 7 | |
Мощность, Вт | 210 Вт | |
Сопротивление ±10%, Ом | 251.9 |
Ищете где недорого купить Нагревательный кабель Comfort Heat CTACV-30 / двухжильный / для снеготаяния, ответ очевиден, в интернет-магазине Инхит. У нас лучшие цены в категории "Антиобледенение и снеготаяние" на 2023 год. Стоит данный товар недорого, всего 2814 грн. Нашли дешевле? Позвоните нам и получите дополнительную скидку.
Заказать Нагревательный кабель Comfort Heat CTACV-30 / двухжильный / для снеготаяния с доставкой в регионы Украины можно онлайн на сайте 24/7, отправка с города Киев: описание, характеристики, фото, видео, отзывы клиентов, инструкция по монтажу.